-
般德专利产品
般德阀门专利产品,专利号可查,产品侧法兰符合国标,德标,俄标,美标,英标,日标等多种国内外标准,连接方便.
-
阀体阀板性能强
阀体阀板均使用QT450-10材料,球化率3级以上,机械性能完全达标,抗拉强度450Mpa,延展率大于10%,不易拉裂,冻裂.
-
实心体阀体
阀体为实心体,同等口径重量重于其他厂家.
-
标准EPDM橡胶阀座
阀座橡胶使用符合标准的EPDM橡胶,蝶阀的回弹性及拉力更稳定可靠,启闭10000次以上无泄漏.
-
-
-
-
-
阀门执行标准 | 名称 | 设计与制造 | 结构长度 | 试压标准 | 上法兰尺寸 | 侧法兰尺寸 | ||
参照标准 | GB/T 12238-2008 | GB/T 12221-2008 | GB/T 13927-2008 | ISO 5211 | CLASS150/PN6/PN10/PN16/5K/10K/TABLE D/TABLE E | |||
主要零部件信息 | 名称 | 1-阀体 | 2-阀座 | 3-蝶板 | 4-阀轴 | 5-涡轮 | ||
材质 | 球墨铸铁DI | 三元乙丙橡胶EPDM | 球墨铸铁DI | 不锈钢410 | 组件 | |||
尺寸信息 | DN | NPS(英寸) | H1 | H2 | H3 | ∅A | ∅B | L |
DN50 | 2" | 75 | 129 | 32 | 125 | 105 | 43 | |
DN65 | 2.5" | 82 | 136 | 32 | 145 | 127 | 46 | |
DN80 | 3" | 99 | 153 | 32 | 160 | 145 | 46 | |
DN100 | 4" | 110 | 167 | 32 | 190.5 | 165 | 52 | |
DN125 | 5" | 125 | 193 | 32 | 216 | 200 | 56 | |
DN150 | 6" | 145 | 209 | 32 | 241.3 | 225 | 56 | |
DN200 | 8" | 170 | 251 | 40 | 298.4 | 280 | 60 | |
DN250 | 10" | 210 | 280 | 45 | 361.9 | 350 | 68 | |
DN300 | 12" | 240 | 315 | 45 | 431.8 | 400 | 78 | |
DN350 | 14" | 260 | 348 | 45 | 476.2 | 445 | 78 | |
DN400 | 16" | 295.5 | 392.5 | 52 | 540 | 510 | 102 | |
DN450 | 18" | 401.5 | 322.5 | 52 | 585 | 565 | 114 | |
DN500 | 20" | 451.5 | 362.5 | 64 | 650 | 620 | 127 | |
DN600 | 24" | 541.5 | 428.5 | 70 | 770 | 725 | 154 | |
DN700 | 28" | 暂缺 | ||||||
DN800 | 32" | |||||||
DN900 | 36" | |||||||
DN1000 | 40" | |||||||
DN1200 |
44" |